LG手机KF755(黑) ¥3088 元 |
LG手机KP160(银) ¥318 元 |
索爱手机T303(银) ¥899 元 |
三星手机U908E(银灰... ¥2758 元 |
三星手机F278(黑) ¥1499 元 |
三星手机 F268(灰) ¥1488 元 |
|
产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 宝石蓝和沙金白 |
| 产品尺寸 | 106 x 48 x 17 毫米 |
| 手机重量 | 115 克 |
| 产品天线 | 内置 |
|
拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 氙气闪光灯 | 支持 |
| 拍照描述 | 具有自动对焦和氙气闪光灯摄影防震,录像防震具有红眼减弱功能 |
|
娱乐功能 | |
| 视频播放 | 媒体播放器 |
| 音乐播放 | 媒体播放器 |
| 收音机 | 支持 |
| Java功能 | 支持 |
| 录音功能 | 支持 |
|
数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 红外传输 | 支持 |
| 数据线接口 | USB 2.0 |
| A2DP技术 | 支持 |
|
基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 短信(SMS) | SMS短信 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
|
网络功能 | |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
|
商务功能 | |
| 日程表 | 支持 |
|
其他功能 | |
| POC功能 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| SyncML功能 | 支持 |