LG手机KF755(黑) ¥3088 元 |
LG手机KP160(银) ¥318 元 |
索爱手机T303(银) ¥899 元 |
三星手机U908E(银灰... ¥2758 元 |
三星手机F278(黑) ¥1499 元 |
三星手机 F268(灰) ¥1488 元 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 主屏尺寸 | 2.3英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 基本配置 | |
| 上市日期 | 2008年03月 |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | |
| 产品尺寸 | 113×50×14.5mm |
| 手机重量 | 97g |
| 产品天线 | 内置 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 拍照功能描述 | 传感器类型:CMOS 变焦模式:数码变焦 照片分辨率:多种照片分辨率选择 拍摄模式:多种拍摄模式选择 照片质量:多种照片质量选择 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
| 视频播放 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持MP3、AAC文件播放 |
| 收音机 | 支持 |
| Java功能 | 支持JAVA MIDP 2.0 |
| 无线数据 | GPRS/EDGE |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 数据线接口 | USB 2.0 |
| 内存容量 | 64MB |
| 存储卡 | 支持microSD卡扩展 |
| 手写输入 | 支持 |
| 通讯录 | 共1000条 |
| SMS短信 | 支持 超长短信,短信群发 |
| EMS短信 | 支持 |
| MMS短信 | 支持 |
| 支持 | |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 录音功能 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| 来电防火墙 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| 其它参数 | 文件管理器 主题模式 |