索尼数码相机T77(棕色... ¥2660 元 |
索尼数码相机T77(银色... ¥2660 元 |
索尼数码相机T77(绿色... ¥2660 元 |
索尼数码相机T77(黑色... ¥2660 元 |
索尼数码相机T77(粉色... ¥2660 元 |
索尼数码相机T700(银... ¥3300 元 |
| 外形设计 | 银色,黑色 |
| 外形尺寸 | 22.4×58.5 x 93.3mm |
| 产品重量 | 约152克 (不包含电池和附件) |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 是 |
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 手动操作 | 部分手动功能 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/1.7英寸 |
| 总像素数 | 1239万 |
| 有效像素 | 1210万 |
| 最高分辨率 | 4000*3000 |
| 图像分辨率 | 4000×3000、4000×2656(3:2)、4000×2240(16:9)、3264×2448、2560×1920、2048×1536、640×480像素 |
| 图像处理系统 | 配备最新的EXILIM引擎2.0影像处理模块,搭载动作分析技术 |
| 显示屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 像素及类型 | TFT彩色液晶(14:9), 23万像素 (960x240) |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 电池类型 | 专用锂电池(NP-40) |
| 外接电源 | 专用AC适配器 |
| 续航能力 | 约340张静态照片(CIPA标准);连续回放: 约8小时10分钟(静态照片);连续拍摄: 约9小时40分钟(录音) |
| 记录媒介 | SD/MMC/SDHC |
| 记录容量 | 内置闪存(影像部分11.4 MB) |
| 图像格式 | 静态影像: JPEG (Exif Version 2.2), DCF标准, DPOF兼容;动画: H.264/AVC, MOV 格式 |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦 | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 37-111 |
| 镜头结构 | f=7.9-23.7mm,5组7镜头, 包含非球面镜头 |
| 对焦范围 | 40cm–无穷远 |
| 近拍距离 | 6cm-50cm |
| 光圈大小 | F2.8/F8.0 自动切换 |
| 感 光 度 | 50/100/200/400/800/1600 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | 自动对焦(仅用于静态照片), 微距模式, 泛焦(仅用于动画拍摄), 无穷远模式, 手动对焦 |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 约 0.1-4.0m (广角), 约 0.3-2.1m (长焦);高速闪光:约 0.3-2.4m (广角), 约 0.3-1.2m (长焦) |
| 自拍功能 | 支持 10秒, 2秒, 三段式定时 |
| 连拍功能 | 支持 最大为3帧/秒 |
| 动态拍摄 | 848x480 (UHQ Wide/HQ Wide),640x480 (UHQ/HQ/Normal),320x240 (LP) |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 自动、动画、人像、风景、风景中的人像、儿童、运动、烛光中的人像、聚会、宠物、花、自然绿、秋叶、慢速流动的水、四溅的水、落日、夜景、夜景中的人像、烟火、食物、文字、收集品、逆光、抗抖动、高敏感度、黑白、古风、黎明或黄昏、名片及文档、白板、录音 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 曝光模式 | 程序AE, 快门优先AE, 光圈优先AE, 手动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2EV,每级1/3EV可调 |
| 曝光测量 | 多样测光, 中心重点测光, 成像元件单点测光 |
| 白平衡调节 | 自动, 固定 (6种模式), 手动 |
| 快门类型 | CCD快门, 机械快门 |
| 快门速度 | 程序AE: 1/4-1/2000 秒, 光圈优先AE: 1-1/2000 秒, 快门优先AE和手动曝光: 30-1/2000 秒(根据BEST SHOT场景,快门速度范围可能有所不同) |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 发布日期 | 2007年05月 |
| 面部识别 | 支持 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 菜单语言 | 中文(简体和繁体)、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语 |
| 其他性能 | 追踪对焦的性能:只要对被摄物半按快门进行锁定,相机便可以根据被摄物体行进的方向进行跟踪对焦 |
| 随机附件 | 可充电锂电池, USB底座, USB线, AV线, 专用AC适配器, AC电源线, 配带, CD-ROM |
| 随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件(包含 “Photo Loader”软件) |













